热点资讯
资讯
你的位置:买球·(中国)APP官方网站 > 资讯 >
足球投注app从单只个股成交笔数来看-买球·(中国)APP官方网站
发布日期:2024-08-15 11:15 点击次数:63
证券时报·数据宝统计,戒指8月6日收盘,沪指报收2867.28点,涨跌幅0.23%;深成指报收8463.86点,涨跌幅0.82%;创业板指报收1627.36点,涨跌幅1.25%。从平均每笔成交数据来看,有2044只个股平均每笔成交量环比增多,其中,54只个股平均每笔成交量增幅超50%;2467只个股每笔成交量环比下落。其中东北制药、苏州科达、新元科技(维权)等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST盛屯(维权)、高德红外、日海智能(维权)等三只个股环比增幅居前,讲明这些个股近期发达活跃。聚合每笔成交量和成交笔数来看,有15只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,确信如下表所示。
点击检讨近一周每笔成交明细数据
8月6日每笔成交环比增幅居前个股
朱女士提供的黄金购买合同显示,除了她购买门店——山东黄金金源贵友店的印章之外,还有一个名为北京紫金珠宝有限公司(以下简称紫金珠宝)的第三方参与其中。3 月 25 日,山东黄金(SH600547,股价25.56元,市值1143.41亿元)工作人员告诉记者,紫金珠宝曾是山东黄金加盟商,但自2021年之后就不是了。
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000597 | 东北制药 | 9.95 | 3311 | 299.18 |
603660 | 苏州科达 | 10.10 | 2857 | 227.01 |
300472 | 新元科技 | 20.00 | 3265 | 225.66 |
603212 | 赛伍技巧 | 10.01 | 1259 | 198.39 |
002651 | 利君股份 | 10.09 | 1459 | 157.39 |
002644 | 佛慈制药 | 10.06 | 1310 | 144.55 |
002620 | 瑞和股份 | 10.11 | 5345 | 138.54 |
002529 | 海源复材 | 10.00 | 2116 | 124.64 |
600107 | 好意思尔雅 | 10.16 | 3424 | 121.53 |
002482 | 广田集团 | 10.00 | 7274 | 120.81 |
8月6日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600711 | ST盛屯 | -4.90 | 63249 | 3983.21 |
002414 | 高德红外 | 6.73 | 156405 | 1767.30 |
002313 | 日海智能 | 0.94 | 33602 | 1481.27 |
603978 | 深圳新星 | -2.18 | 22882 | 950.11 |
002658 | 雪迪龙 | 1.09 | 20241 | 815.05 |
002329 | 皇氏集团 | 9.90 | 43591 | 751.22 |
002607 | 中公西宾 | 9.95 | 232175 | 643.79 |
002919 | 名臣健康 | 9.99 | 45292 | 621.10 |
600696 | 岩石股份 | 10.04 | 50596 | 614.63 |
002659 | 凯文西宾 | 9.89 | 28271 | 587.69 |
8月6日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
广田集团 | 10.00 | 7274 | 120.81 | 3936 | 57.00 |
泉为科技 | 20.03 | 1939 | 108.50 | 8557 | 60.63 |
达意隆 | 10.07 | 821 | 86.43 | 12305 | 93.69 |
棒杰股份 | 7.16 | 1442 | 79.22 | 14928 | 58.99 |
安源煤业 | 5.56 | 3292 | 75.92 | 9406 | 149.63 |
兆驰股份 | -5.05 | 1212 | 75.66 | 62152 | 60.43 |
欣天科技 | 8.16 | 846 | 71.81 | 10791 | 137.01 |
华民股份 | 6.55 | 1954 | 68.66 | 3104 | 68.88 |
航天彩虹 | 10.01 | 1039 | 65.78 | 59829 | 53.34 |
琏升科技 | 10.33 | 1014 | 63.47 | 11530 | 135.45 |
福斯特 | 9.97 | 939 | 58.25 | 62615 | 54.79 |
*ST同洲 | 5.15 | 13798 | 57.10 | 1153 | 92.49 |
奥克股份 | 9.03 | 750 | 51.25 | 25716 | 303.26 |
运达科技 | 2.84 | 832 | 50.57 | 26013 | 188.84 |
汤臣倍健 | -7.52 | 964 | 50.18 | 44435 | 112.78 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资冷漠,股市有风险,投资需严慎。
(著作着手:证券时报网)
著作着手:证券时报网著作作家:数据宝
原标题:54股每笔成交量增长超50%足球投注app
]article_adlist--> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP